Tarifliste 2024
| Einschreibgebühr einmalig | EUR 350,- |
|---|---|
| Mitgliedsbeitrag Vollmitglied jährlich | EUR 130,- |
| Mitgliedsbeitrag nach dem Stichtag 1. September | EUR 65,- |
| Einschreibgebühr | EUR 30,- |
|---|---|
| Mitgliedsbeitrag jährlich | EUR 30,- |
| Einschreibgebühr | EUR 195,- |
|---|---|
| Mitgliedsbeitrag jährlich | EUR 65,- |
| Mitglieder stillgelegt jährlich | EUR 50,- |
|---|---|
| Gastpiloten pro Tag | EUR 10,- |
| pro Mahnung | EUR 30,- |
|---|



